V3-20 సిరీస్ ట్యూబ్లెస్ నికెల్ పూత పూసిన ఓ-రింగ్ సీల్ క్లాంప్-ఇన్ వాల్వ్
ఉత్పత్తి వివరాలు
ముఖ్యంగా స్టీల్ రిమ్ ఉన్న కొన్ని దిగుమతి చేసుకున్న ట్రక్కుల కోసం. వివిధ రిమ్లకు సరిపోయేలా, విభిన్న శైలులు మరియు వంపు కోణాలతో కూడిన v3.20 సిరీస్ వాల్వ్ స్టెమ్ల పూర్తి శ్రేణి మా వద్ద ఉంది.
| TRNO. | ETRTO సంఖ్య. | ప్రభావవంతమైన పొడవు | భాగాలు | |||
| కోర్ | గ్రోమెట్ | నట్ | టోపీ | |||
|
| V3.20.1 | Ф16x41 | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.2 | Ф16x95/17.50 | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.3 | Ф16x82 | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.4 | Ф16x90/27° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.5 | Ф16x70/27° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| వి3.20.6 | Ф16x115/27° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.7 | Ф16x80/27° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.8 | Ф16x119/12° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.9 | Ф16x102/12° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.10 | Ф16x80/28° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.11 | Ф16x100/42° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |
|
| V3.20.12 | Ф16x100/27° | 9002# | ఆర్జీ60 | V9.07.2 | VC2/VC3 |













